Достаточно
Арт.: PRIME Z790M-PLUS D4
Материнская плата ASUS LGA1700 (Gen.12, 13, 14) ( Z790M-PLUS D4 ) ATX. DDR4 LGA 1700, Intel Z790, 4xDDR4-3200 МГц, 2xPCI-Ex16, 3xM.2, Micro-ATX
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core/ 12th/13th/14th Gen Intel Core/Pentium Gold/ Celeron Processors |
| Чипсет | Intel Z790 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Разъемы на задней панели LAN (RJ45) | 1 |
| Разъемы на задней панели USB 3.1(3.2) | 5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| 055 Максимальный объем памяти, Gb | 128 |
| Разъемы на задней панели USB 2.0 | 2 |
| Количество разъемов M.2 | 3 |
| Разъемы на задней панели Type-C | 1 |
| Разъемы на задней панели HDMI | 1 |
| Количество портов SATA 6 Гбит/с | 4 |
| Разъемы на задней панели Audio jack | 3 |
| Разъемы на задней панели DisplayPort | 1 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Слоты расширения. PCI-E x16/x8 | 2 |
| Слоты расширения. PCI-E x1 | 2 |
| Количество звуковых каналов | 8 |
| Скорость сетевого адаптера, Мб/с | 1000 |
| Артикул (gl) | PRIME Z790M-PLUS D4 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 5333 |
| Производитель (Бренд) (gl) | ASUS |
| 055 Форм-фактор | mATX |
| 055 Socket | LGA1700 |
Характеристики
32 790 ₽/шт
Варианты цен
32 790 ₽/шт
В корзину
Достаточно
Арт.: PRIME H610M-F D4
Материнская плата ASUS LGA1700 (Gen.12) ( PRIME H610M-F D4 ) mATX. DDR4 LGA 1700, Intel H610, 2xDDR4-3200 МГц, 1xPCI-Ex16, 1xM.2, Micro-ATX
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core/ 12th Gen Intel Core/Pentium Gold/ Celeron Processors |
| Чипсет | Intel H610 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Разъемы на задней панели LAN (RJ45) | 1 |
| Разъемы на задней панели USB 3.1(3.2) | 2 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Разъемы на задней панели USB 3.0 | 2 |
| 055 Максимальный объем памяти, Gb | 64 |
| Разъемы на задней панели USB 2.0 | 4 |
| Количество разъемов M.2 | 1 |
| Количество портов SATA 6 Гбит/с | 4 |
| Разъемы на задней панели Audio jack | 3 |
| Разъемы на задней панели D-Sub | 1 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Слоты расширения. PCI-E x16/x8 | 1 |
| Слоты расширения. PCI-E x1 | 1 |
| Количество звуковых каналов | 7.1 |
| Скорость сетевого адаптера, Мб/с | 1000 |
| Основной разъем питания, Pin | 24+4 |
| Разъемы на задней панели PS/2 | 1 х клавиатура 1х мышь |
| Артикул (gl) | PRIME H610M-F D4 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 3200 |
| BIOS | UEFI AMI BIOS |
| Производитель (Бренд) (gl) | ASUS |
| 055 Модель | PRIME H610M-F D4 |
| 055 Форм-фактор | microATX |
| 055 Socket | LGA1700 |
Характеристики
11 530 ₽/шт
Варианты цен
11 530 ₽/шт
В корзину
Материнская плата ASUS PRIME B660-PLUS D4, LGA1700, B660, 4*DDR4, DP+ D-Sub + HDMI, CrossFireX, SATA
Достаточно
Арт.: PRIME B660-PLUS D4
Материнская плата ASUS PRIME B660-PLUS D4, LGA1700, B660, 4*DDR4, DP+ D-Sub + HDMI, CrossFireX, SATA3 + RAID, Audio, Gb LAN, USB 3.2*6, USB 2.0*6, COM*1 header (w/o cable), ATX; 90MB18X0-M0EAY0
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core/ 12th/13th/14th Gen Intel Core/Pentium Gold/ Celeron Processors |
| Чипсет | B660 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Разъемы на задней панели LAN (RJ45) | 1 |
| Разъемы на задней панели USB 3.1(3.2) | 3 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| 055 Максимальный объем памяти, Gb | 128 |
| Разъемы на задней панели USB 2.0 | 2 |
| Количество разъемов M.2 | 3 |
| Разъемы на задней панели Type-C | 1 |
| Разъемы на задней панели HDMI | 1 |
| Разъемы на задней панели Audio jack | 3 |
| Разъемы на задней панели DisplayPort | 1 |
| Разъемы на задней панели D-Sub | есть |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Слоты расширения. PCI-E x16/x8 | 2 |
| Слоты расширения. PCI-E x1 | 1 |
| Количество звуковых каналов | 7.1 |
| Артикул (gl) | PRIME B660-PLUS D4 |
| Максимальная частота памяти, МГц | 5066 |
| Производитель (Бренд) (gl) | ASUS |
| 055 Форм-фактор | ATX |
| 055 Socket | LGA1700 |
Характеристики
26 960 ₽/шт
Варианты цен
26 960 ₽/шт
В корзину
Мало
Арт.: B660T-Silver
Материнская плата BIOSTAR LGA1700 (Gen.12, 13, 14) ( B660T-Silver) Mini-ITX Intel B660 (for CPU: Intel 12-th Gen.), 2x DDR4 2133-5000 (Up to 64Gb), 1x PCIe 5.0 x16, 2x M.2 (PCI-E 4.0/SATA 3.0), 4x SATA3 (6Gb/s) (Supports AHCI & Intel Rapid Storage Technology). HDMI, DP. Звук 7.1Ch HD Audio, LAN: 2,5GbE LAN. 6x USB 3.2, 4x USB2.0. Mini-ITX
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core/ 12th/13th Gen Intel Core/Pentium Gold/ Celeron Processors |
| Чипсет | AMD B660 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Разъемы на задней панели LAN (RJ45) | 1 |
| Разъемы на задней панели USB 3.1(3.2) | 4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| 055 Максимальный объем памяти, Gb | 64 |
| Разъемы на задней панели USB 2.0 | 2 |
| Количество разъемов M.2 | 2 |
| Разъемы на задней панели HDMI | 1 |
| Количество портов SATA 6 Гбит/с | 4 |
| Разъемы на задней панели Audio jack | 3 |
| Разъемы на задней панели DisplayPort | 1 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 |
| Слоты расширения. PCI-E x16/x8 | 1 |
| Звук | звуковой кодек Realtek ALC1220 |
| Чипсет сетевого адаптера | Realtek RTL8125B |
| Количество звуковых каналов | 7.1 |
| Скорость сетевого адаптера, Мб/с | 2500 |
| Основной разъем питания, Pin | 24+8 |
| Разъемы на задней панели PS/2 | 1х клавиатура/мышь комбо порт |
| Максимальная частота памяти, МГц | 5000 |
| Производитель (Бренд) (gl) | BIOSTAR |
| 055 Модель | B660T-Silver |
| 055 Форм-фактор | microATX |
| 055 Socket | LGA1700 |
Характеристики
18 900 ₽/шт
Варианты цен
18 900 ₽/шт
В корзину
Мало
Арт.: H610MHC 2.0
Материнская плата BIOSTAR LGA1700 (Gen.12, 13, 14) ( H610MHC 2.0 ) Intel B610 (for CPU: Intel 14/13/12-th Gen.), 2x DDR4 2400-3200 (Up to 64Gb), 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 1x M.2 (2242 /2260 /2280), 4x SATA III (6Gb/s), 1x PS/2 Keyboard/ Mouse, 1x HDMI, 1x VGA, 4x USB 3.2, 6x USB 2.0, 1x LAN, 3x Audio Jack. microATX
7 990 ₽/шт
Варианты цен
7 990 ₽/шт
В корзину
Мало
Арт.: B760M-Silver
Материнская плата BIOSTAR LGA1700 (Gen.12, 13, 14) (B760M-Silver) mATX. DDR5 up to 128 GB / 2 x WIFI Antenna Port 1 x HDMI Port (HDMI2.1)1 x DP Port (DP1.2) 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C Port 5 x USB 3.2 (Gen2) Port 2 x USB 2.0 port 1 x LAN port 3 x Audio Jack 1 x SMART BIOS UPDATE Button 1 x SMART BIOS USB Port
| Производитель (Бренд) (gl) | BIOSTAR |
Характеристики
19 740 ₽/шт
Варианты цен
19 740 ₽/шт
В корзину
Мало
Арт.: MS-iCraft B760M WIFI
Материнская плата MAXSUN LGA1700 (Gen.12, 13, 14) (MS-iCraft B760M WIFI) mATX. Intel B760, 4x DIMM Dual-Channel DDR5 4800-6800Mhz (XMP 7000Mhz) (Max – 192Gb), 3x M.2 PCIe4.0 x4, 4x SATA3.0 (RAID 1,5,10), 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1, DP, HDMI, Lan: Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11 a,b,g,n,ac,ax), Bluetooth 5.3, Realtek RTL8125BG 2.5Gb LAN. 1x USB 3.2 Gen1 Type C (10 Гбит/с), 1x USB 3.2 Gen2 Type C (20 Гбит/с), 6x USB 3.2 Gen1 Type A, 8x USB 2.0 (MS-iCraft B760M WIFI)
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core/ 12th/13th Gen Intel Core/Pentium Gold/ Celeron Processors |
| Чипсет | Intel B760 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Разъемы на задней панели LAN (RJ45) | 1 |
| Разъемы на задней панели USB 3.1(3.2) | 4 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| 055 Максимальный объем памяти, Gb | 192 |
| Разъемы на задней панели USB 2.0 | 4 |
| Количество разъемов M.2 | 3 |
| Разъемы на задней панели Type-C | 1 |
| Разъемы на задней панели HDMI | 1 |
| Количество портов SATA 6 Гбит/с | 4 |
| Разъемы на задней панели Audio jack | 5 |
| Разъемы на задней панели DisplayPort | 1 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 4800 |
| Слоты расширения. PCI-E x16/x8 | 1 |
| Слоты расширения. PCI-E x1 | 1 |
| Слоты расширения. PCI-E x4 | 1 |
| Звук | звуковой кодек Realtek ALC897 |
| Чипсет сетевого адаптера | Realtek RTL8125BG |
| Количество звуковых каналов | 7.1 |
| Скорость сетевого адаптера, Мб/с | 2500 |
| Основной разъем питания, Pin | 24 |
| Разъем питания процессора, Pin | 8+4 |
| Артикул (gl) | MS-iCraft B760M WIFI |
| Максимальная частота памяти, МГц | 6800 |
| Производитель (Бренд) (gl) | MAXSUN |
| 055 Форм-фактор | mATX |
| 055 Socket | LGA1700 |
Характеристики
23 700 ₽/шт
Варианты цен
23 700 ₽/шт
В корзину
Достаточно
Арт.: MS-Term H770YTX D5 WIFI
Материнская плата MAXSUN LGA1700 (Gen.12, 13, 14) (MS-Terminator H770YTX D5 WIFI) YTX – SUPER COMPACT. Intel H770, 2x DIMM Dual-Channel DDR5 4800-7800Mhz (OC) (Max - 96Gb), 4x M.2 PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 4.0 x16 (для видеокарты), DP, HDMI, Lan: Wi-Fi 6 Intel AX101, Bluetooth v5.2, Realtek RTL8111H GB LAN. 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20G), 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10G), 1x USB 3.2 Gen 1 (5G), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5G), 7x USB 2.0. Форм-фактор YTX (245мм x 175мм ) ( MS-Terminator H770YTX D5 WIFI )
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core/ 12th/13th/14th Gen Intel Core/Pentium Gold/ Celeron Processors |
| Чипсет | Intel H770 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Разъемы на задней панели LAN (RJ45) | 1 |
| Разъемы на задней панели USB 3.1(3.2) | 2 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| 055 Максимальный объем памяти, Gb | 96 |
| Разъемы на задней панели USB 2.0 | 6 |
| Количество разъемов M.2 | 4 |
| Разъемы на задней панели Type-C | 1 |
| Разъемы на задней панели HDMI | 1 |
| Количество портов SATA 6 Гбит/с | 4 |
| Разъемы на задней панели Audio jack | 3 |
| Разъемы на задней панели DisplayPort | 1 |
| Минимальная частота памяти, МГц | 4800 |
| Слоты расширения. PCI-E x16/x8 | 1 |
| Звук | звуковой кодек Realtek ALC897 |
| Чипсет сетевого адаптера | Realtek RTL8125BG |
| Количество звуковых каналов | 5.1 |
| Скорость сетевого адаптера, Мб/с | 2500 |
| Артикул (gl) | MS-Term H770YTX D5 WIFI |
| Максимальная частота памяти, МГц | 8000 |
| Производитель (Бренд) (gl) | MAXSUN |
| 055 Форм-фактор | YTX |
| 055 Socket | LGA1700 |
Характеристики
20 900 ₽/шт
Варианты цен
20 900 ₽/шт
В корзину
Мало
Арт.: DDR44GB2666C19S
Модуль памяти DDR4-2666 (PC4-21300) 4GB PRISTINE series. CL 19-19-19, Voltage 1.2v. ( DDR44GB2666C19S )
| Пропускная способность, Мб/с | 21330 Мб/с |
| Количество модулей в комплекте | 1 |
| Артикул (gl) | DDR44GB2666C19S |
| Объем модуля памяти | 4Gb |
| 056 Тактовая частота, МГц | 2666 |
| CAS Latency (CL) | 19 |
| Назначение (gl) | Память для настольных компьютеров |
| Напряжение питания, В | 1,2 |
| Производитель (Бренд) (gl) | GEIL |
Характеристики
3 990 ₽/шт
Варианты цен
3 990 ₽/шт
В корзину
Мало
Арт.: PSD416G320081
Модуль памяти 16GB DDR4-3200 (PC4-25600) Patriot (PSD416G320081)
12 900 ₽/шт
Варианты цен
12 900 ₽/шт
В корзину
Достаточно
Арт.: DS.04G2K.KAM
Память SODIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Apacer CL11 [DS.04G2K.KAM]
Мало
Арт.: SP004GBSTU160N02
Память SODIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Silicon Power CL11 [SP004GBSTU160N02]
Много
Арт.: CCUSBRECEPTACLE
Планка Gembird 2x USB на заднюю панель системного блока с 2x USB2.0. Подключение к штырьковым разъемам на материнской плате.
| Входной интерфейс | USB 2.0 х 2 |
| Артикул (gl) | CCUSBRECEPTACLE |
| Производитель (Бренд) (gl) | GEMBIRD |
Характеристики
270 ₽/шт
Варианты цен
270 ₽/шт
В корзину
Достаточно
Арт.: SPCR-01
Планка USB Gembird SPCR-01, в PCI-express, порты: 2 внешн. USB 3.0
| Внешние разъемы | 2*USB 3.0 Type-A (Максимальная скорость передачи данных 5 Гбит/сек) |
| Артикул (gl) | SPCR-01 |
| Производитель (Бренд) (gl) | GEMBIRD |
Характеристики
1 184 ₽/шт
Варианты цен
1 184 ₽/шт
В корзину
Достаточно
Арт.: EX283578RUS
Планка USB на переднюю панель ExeGate U3H-621, 3,5", 2*USB3.0+1*TypeC+1*SD+TF card, черная, металл, подсоединение к мат. плате
| Внешние разъемы | 2*USB3.0+1*TypeC+1*SD+TF card |
| Артикул (gl) | EX283578RUS |
| Производитель (Бренд) (gl) | EXEGATE |
Характеристики
1 490 ₽/шт
Варианты цен
1 490 ₽/шт
В корзину
Много
Арт.: EX289289RUS
Планка USB на переднюю панель ExeGate U5H-615, 5,25", 2*USB3.0, черная, металл, подсоед. к MB (EX289289RUS)
| Внешние разъемы | 2*USB3.0 |
| Артикул (gl) | EX289289RUS |
| Производитель (Бренд) (gl) | EXEGATE |
Характеристики
1 220 ₽/шт
Варианты цен
1 220 ₽/шт
В корзину
Достаточно
Арт.: BX80637E31220V2
Процессор LGA1155 Intel Xeon Quad-Core E3-1220 Sandy Bridge (3.1MHz, 1/8MB, 80W) MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4A, HT, EIST, XD, EM64T, VT, SSSE3, TXT, Turbo Boost ( BX80637E31220V2 )
| Тактовая максимальная частота процессора, ГГц | 3.50 |
| 1 Объем кэша L1 | 64 Кб |
| 054 Тактовая частота, GHz | 3.10 |
| 054 Socket | LGA1155 |
| Наименование ядра | Ivy Bridge-H2 |
| 054 Количество ядер | 4 |
| 054 Техпроцесс, нм | 22 |
| 1 Встроенный контроллер памяти | есть, полоса 25.6 Гб/с |
| 1 Объем кэша L2 | 1024 Кб |
| Объем кэша L3 | 8 Мб |
| 1 Поддержка AMD64/EM64T | Да |
| 1 Поддержка NX Bit | Да |
| 1 Поддержка Virtualization Technology | Да |
| Типичное тепловыделение, В | 69 |
| Производитель (Бренд) (gl) | INTEL |
| Количество потоков процессора | 4 |
| Серия процессора | Intel® Xeon® |
| 054 Модель процессора | E3-1220 v2 |
Характеристики
29 810 ₽/шт
Варианты цен
29 810 ₽/шт
В корзину
Достаточно
Арт.: BX80660E51620V4
Процессор LGA2011-3 Intel Xeon E5-1620V4 Broadwell-EP (4 Core) (3.5MHz, 1/10MB, 85W) (BX80660E51620V4)
| Производитель (Бренд) (gl) | INTEL |
Характеристики
49 250 ₽/шт
Варианты цен
49 250 ₽/шт
В корзину
Достаточно
Арт.: BX806734110
Процессор LGA3647 Intel Xeon Silver 4110 Skylake (8 Core) (2100MHz, L3 11264Kb)
| Производитель (Бренд) (gl) | INTEL |
Характеристики
86 830 ₽/шт
Варианты цен
86 830 ₽/шт
В корзину
Достаточно
Арт.: BX806734112
Процессор LGA3647 Intel Xeon Silver 4112 Skylake (4 Core) (2600MHz, L3 8250 Kb) (BX806734112)
| 054 Socket | LGA3647 |
| Производитель (Бренд) (gl) | INTEL |
Характеристики
82 940 ₽/шт
Варианты цен
82 940 ₽/шт
В корзину










